Hot-dip Galvanized Wire Rope

Hot-dip Galvanized Wire Rope

Swaged Wire Rope

제품명
Swaged Wire Rope
제조국
6x26(WS)S IWRC, 6X36(WS)S IWRC, 8X26(WS)S IWRC, 8X25(Fi)S IWRC

*Scroll to right

6×26(WS)Swaged IWRC, 6×26(WS)SuperSwaged IWRC

6×WS(26)S
IWRC

6×WS(26)SS
IWRC

 

Diameter NORMAL TYPE Weight SUPER TYPE Weight
Grade B(180㎏/㎟) Grade C(195㎏/㎟) kg/m Grade B(180㎏/㎟) Grade C(195㎏/㎟) kg/m
  kN TON kN TON   kN TON kN TON  
8 51 5.2 56.6 5.77 0.33 55.8 5.69 62 6.32 0.364
9 64.5 6.58 71.6 7.3 0.418 70.8 7.2 78.5 8 0.461
10 79.7 8.13 88.6 9.03 0.52 87.2 8.89 96.9 9.9 0.589
11.1 98.2 10 109 11.1 0.641 107 11 119 12.2 0.701
12 115 11.7 127 13 0.749 126 12.8 140 14.2 0.819
12.7 129 13.1 142 14.5 0.839 141 14.3 156 15.9 0.917
13 135 13.7 149 15.2 0.879 147 15 164 16.7 0.961
14 157 16 174 17.7 1.01 172 17.5 189 19.3 1.11
16 204 20.8 227 23.1 1.33 225 22.9 247 25.2 1.46
18 259 26.4 287 29.3 1.68 283 28.9 312 31.9 1.84
19 269 29.4 320 32.6 1.88 315 32.2 348 35.5 2.05
20 320 32.8 354 36.1 2.08 349 35.6 386 39.4 2.27
22.2 394 40.2 436 44.5 2.56 430 43.9 476 48.5 2.8
24 459 46.8 510 52 3 502 51.2 558 56.9 3.28
25 498 50.8 553 56.4 3.26 545 55.5 605 61.7 3.56
29 626 63.8 694 70.8 4.06 683 69.7 780 77.4 4.46
30 718 73.2 797 81.2 4.68 784 80 870 88.7 5.12
32 817 83.8 890 90.8 5.32 892 91 990 101 5.83
34 922 94 1000 102 6.01 1000 102 1110 113 6.58
36 1030 105 1120 114 6.74 1120 114 1210 123 7.73
38 1150 117 1250 127 7.51 1250 127 1340 137 8.21
40 1270 130 1380 141 8.32 1380 141 1480 151 9.1
45 1610 164 1740 177 10.5 1750 178 1830 187 11.5

 

6×36(WS)Swaged IWRC, 6×36(WS)Super Swaged IWRC 

6×WS(36)S
IWRC

6×WS(36)SS
IWRC

Diameter NORMAL TYPE Weight SUPER TYPE Weight
Grade B(180㎏/㎟) Grade C(195㎏/㎟) kg/m Grade B(180㎏/㎟) Grade C(195㎏/㎟) kg/m
  kN TON kN TON   kN TON kN TON  
8 51 5.2 56.6 5.77 0.33 55.8 5.69 62 6.32 0.364
9 64.5 6.58 71.6 7.3 0.418 70.8 7.2 78.5 8 0.461
10 79.7 8.13 88.6 9.03 0.52 87.2 8.89 96.9 9.9 0.589
11.1 98.2 10 109 11.1 0.641 107 11 119 12.2 0.701
12 115 11.7 127 13 0.749 126 12.8 140 14.2 0.819
12.7 129 13.1 142 14.5 0.839 141 14.3 156 15.9 0.917
13 135 13.7 149 15.2 0.879 147 15 164 16.7 0.961
14 157 16 174 17.7 1.01 172 17.5 189 19.3 1.11
16 204 20.8 227 23.1 1.33 225 22.9 247 25.2 1.46
18 259 26.4 287 29.3 1.68 283 28.9 312 31.9 1.84
19 269 29.4 320 32.6 1.88 315 32.2 348 35.5 2.05
20 320 32.8 354 36.1 2.08 349 35.6 386 39.4 2.27
22.2 394 40.2 436 44.5 2.56 430 43.9 476 48.5 2.8
24 459 46.8 510 52 3 502 51.2 558 56.9 3.28
25 498 50.8 553 56.4 3.26 545 55.5 605 61.7 3.56
29 626 63.8 694 70.8 4.06 683 69.7 780 77.4 4.46
30 718 73.2 797 81.2 4.68 784 80 870 88.7 5.12
32 817 83.8 890 90.8 5.32 892 91 990 101 5.83
34 922 94 1000 102 6.01 1000 102 1110 113 6.58
36 1030 105 1120 114 6.74 1120 114 1210 123 7.73
38 1150 117 1250 127 7.51 1250 127 1340 137 8.21
40 1270 130 1380 141 8.32 1380 141 1480 151 9.1
45 1610 164 1740 177 10.5 1750 178 1830 187 11.5

 8x26(WS)Swaged IWRC, 8x25(Fi)Swaged IWRC

8×WS(26)S
IWRC

8×Fi(25)S
IWRC
                                        

 

 

 

 

 

Diameter Minimum breaking load Metalic Weight
1770 N/㎟ 1960 N/㎟ area kg/m
  kN TON kN TON  
12 134 13.7 148 15.1 95 0.83
13 157 16 174 17.7 112 0.97
14 182 18.6 201 20.5 130 1.13
15 209 21.4 231 23.6 149 1.3
16 238 24.3 263 26.8 170 1.48
18 302 30.7 333 34 215 1.87
19 336 34.3 371 37.8 239 2.08
20 372 38 411 41.9 265 2.31
22 450 45.9 497 50.7 321 2.79
24 536 54.7 592 60.4 382 3.32
25 582 59.3 642 65.5 414 3.6
26 629 64.1 680 69.3 448 3.9
28 730 74.4 789 80.4 519 4.52
30 838 85.4 905 92.3 596 5.19
32 953 97.2 1,030 105 678 5.9
34 1,076 109.7 1163 118.6 766 6.66
36 1,206 123 1304 132.9 859 7.47
38 1,344 137 1453 148.1 957 8.32